日韩精品视频三区,国产一区二区香蕉,欧洲性视频在线播放,中文字幕亚洲视频

公務員考試-2023省考公務員報名/時間/職位-培訓-華公教育官網

國家公務員
phone
400-966-2799

2023國考報名人數統計:天津52041人報名 最熱職位報錄比689:1[截至11月3日17:30]

2023-02-01 15:11:32 |來源:公務員考試-2023省考公務員報名/時間/職位-培訓-華公教育官網

2023國考職位總數17655個,總招錄人數37100人。其中天津地區職位總數249個,共招錄672人。截至11月3日17:30,2023國考職位中工作地點在天津的職位通過審核總人數為41805人,總報名人數為52041人。下面是截至3日17:30,2023國考天津地區報名數據統計分析,供考生參考:

一、各部門報名人數分析

截至11月3日17:30,2023國考天津地區通過審核人數前三位的部門依次是:國家稅務總局天津市稅務局、天津海事局、中國證券監督管理委員會天津監管局,三部門通過審核總人數為36673人,占通過審核總人數的87.72%。

為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,華公教育整理了2023國考天津地區審核通過人數前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:

2023國考天津地區審查通過人數最多十大部門[截至11月3日17:30]

部門名稱 招考人數 審查通過人數 競爭比
國家稅務總局天津市稅務局 500 33644 67.29:1
天津海事局 25 1528 61.12:1
中國證券監督管理委員會天津監管局 9 1501 166.78:1
北京鐵路公安局 40 1497 37.43:1
天津海關 55 1354 24.62:1
中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 10 607 60.7:1
水利部海河水利委員會 15 559 37.27:1
國家統計局天津調查總隊 7 330 47.14:1
天津市郵政管理局 3 291 97:1
天津市地震局 1 183 183:1

2023國考天津地區競爭最激烈的十大部門[截至11月3日17:30]

部門名稱 招考人數 審查通過人數 競爭比
天津市地震局 1 183 183:1
中國證券監督管理委員會天津監管局 9 1501 166.78:1
天津市通信管理局 1 144 144:1
天津市郵政管理局 3 291 97:1
國家稅務總局天津市稅務局 500 33644 67.29:1
天津海事局 25 1528 61.12:1
中國銀行保險監督管理委員會天津監管局 10 607 60.7:1
國家統計局天津調查總隊 7 330 47.14:1
北京鐵路公安局 40 1497 37.43:1
水利部海河水利委員會 15 559 37.27:1

二、各職位報名人數分析

截至11月3日17:30,2023國考天津地區競爭比例最高的職位為國家稅務總局天津市紅橋區稅務局一級行政執法員(九)一職,招錄3人,截止到3日17:30時通過人數為2068人。

2023國考天津地區報名通過審核人數前十的職位主要集中在國家稅務總局天津市稅務局部門,具體信息如下:

2023國考天津地區報名通過審核人數前十的職位[截至11月3日17:30]

部門名稱 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數 審查通過人數 競爭比
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市紅橋區稅務局 一級行政執法員(九) 300110006009 3 2068 689.33:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市紅橋區稅務局 一級行政執法員(七) 300110006007 4 1439 359.75:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市津南區稅務局 一級行政執法員(六) 300110009006 2 1361 680.5:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市津南區稅務局 一級行政執法員(五) 300110009005 4 1120 280:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局中新天津生態城稅務局 一級行政執法員(五) 300110021005 3 1118 372.67:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市薊州區稅務局 一級行政執法員(七) 300110015007 2 1015 507.5:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市紅橋區稅務局 一級行政執法員(八) 300110006008 4 1000 250:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市紅橋區稅務局 一級行政執法員(四) 300110006004 4 983 245.75:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市津南區稅務局 一級行政執法員(四) 300110009004 4 954 238.5:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局中新天津生態城稅務局 一級行政執法員(二) 300110021002 3 888 296:1

2023國考天津地區報名競爭最激烈的前十的職位[截至11月3日17:30]

部門名稱 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數 審查通過人數 競爭比
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市紅橋區稅務局 一級行政執法員(九) 300110006009 3 2068 689.33:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市津南區稅務局 一級行政執法員(六) 300110009006 2 1361 680.5:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市靜海區稅務局 一級行政執法員(四) 300110013004 1 606 606:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局中新天津生態城稅務局 一級行政執法員(六) 300110021006 1 594 594:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市薊州區稅務局 一級行政執法員(七) 300110015007 2 1015 507.5:1
中國證券監督管理委員會天津監管局 中國證券監督管理委員會天津監管局 轄區財金類監管崗位一級主任科員及以下 400140102001 2 871 435.5:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局中新天津生態城稅務局 一級行政執法員(五) 300110021005 3 1118 372.67:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市紅橋區稅務局 一級行政執法員(七) 300110006007 4 1439 359.75:1
國家稅務總局天津市稅務局 國家稅務總局天津市紅橋區稅務局 一級行政執法員(六) 300110006006 2 691 345.5:1
天津海事局 東疆海事局 東疆海事局一級行政執法員(八) 300110005008 1 303 303:1

三、無人報考職位

截止到11月3日17:30,工作地點在天津的職位仍有1個無人報考。下面是2023國考天津地區無人報考職位一覽表:

部門名稱 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數
北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處車站派出所民警 300130843041 6
文章詳情頁廣告

關于華公 | 人才招聘 | 縣級分校 | 市場合作 | 聯系我們 | 網站糾錯

增值電信業務經營許可證: 贛B2-20090096 贛ICP備2022000487號|出版物經營許可|營業執照|觸屏版

版權所有2005-2025 江西華公未來教育科技有限公司(HGJY100.COM) ALL RIGHIS RESERVED 全國客服執線:400-966-2799

違法和不良信息舉報電話:0791-87596552 舉報/反饋/投訴郵箱:feedback@233.com

贛公網安備36010302000980號

主站蜘蛛池模板: 杭锦旗| 新竹市| 黑龙江省| 罗源县| 墨脱县| 雷山县| 志丹县| 宜丰县| 巢湖市| 黔西| 太白县| 溧阳市| 咸宁市| 克山县| 于田县| 贵溪市| 科技| 灌云县| 昭通市| 鹤山市| 抚宁县| 揭东县| 大新县| 静安区| 茂名市| 天等县| 崇仁县| 荣昌县| 隆化县| 息烽县| 汤阴县| 平遥县| 玉田县| 滕州市| 桃园县| 罗平县| 三河市| 广饶县| 孝感市| 德兴市| 蓝山县|